21 января 2020 в 13:15
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 №938-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 01.02.2012 №65-ПП О порядке и размере индексации отдельных видов социальных выплат, установленных законодательством Свердловской области» с 1 января 2020 года произведена индексация социальных выплат на 3 процента. Выплата указанных видов социальных пособий, начиная с января 2020 года, будет производиться в новом размере.
№ п/п | Наименование социальных выплат | Размер с 01.01.2019 г. Руб. | Размер с 01.01.2020 г. Руб. | ||||||
Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» | |||||||||
1 | Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи |
276 |
284 | ||||||
2 | Денежная компенсация вместо получения путёвки на санаторно-курортное лечение | 2 169 | 3 000 | ||||||
3 | Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении |
469 |
483 | ||||||
4 | Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 500 | 1 000 | ||||||
Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 №191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» | |||||||||
5 | Компенсация расходов на оплату услуг по погребению умершего реабилитированного лица | оплата 100%расходов | |||||||
6 | Компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории РФ один раз в календарном году на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном транспорте | 100%расходов, но не более стоимости проезда кратчайшим путём ж/д транспортом | |||||||
7 | Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении |
469 |
483 | ||||||
Постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008года №1426-ПП «О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержке которых относится к ведению Российской Федерации» | |||||||||
8 | Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении | 825 (с сопровождающим 1 650) | 825(с сопровождающим 1 650) | ||||||
Закон Свердловской области от 23 декабря 2010года №104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» | |||||||||
9
| Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской области | 873 | 899 | ||||||
Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года №111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области Совет да Любовь» | |||||||||
10 | Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребёнка, достигшего возраста 10 лет | 5 000 каждому супругу | 5 000 каждому супругу | ||||||
Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года №126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области" | |||||||||
11 | Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 1439 | 1482 | ||||||
Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года №77-ОЗ «О ежемесячном пособи гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы, либо заболевания, полученного в период военной службы» | |||||||||
12 | Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 1 группы вследствие военной травмы, полученной в период военной службы | 5 484 | 5 649 | ||||||
13 | Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 2 группы вследствие военной травмы, полученной в период военной службы | 3 291 | 3 390 | ||||||
14 | Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 3 группы вследствие военной травмы, полученной в период военной службы | 1 645 | 1 694 | ||||||
15 | Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 1 группы вследствие заболевания, полученного в период военной службы | 3 840 | 3 955 | ||||||
16 | Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 2 группы вследствие заболевания, полученного в период военной службы | 2 193 | 2 259 | ||||||
17 | Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 3 группы вследствие заболевания, полученного в период военной службы | 1 096 | 1 129 | ||||||
Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года №106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности» | |||||||||
18 | Ежемесячное пособие члену семьи погибшего(умершего) ветерана боевых действий, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего | 1 455 | 1 499 | ||||||
Закон Свердловской области от 9 ноября 2011 года №110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» | |||||||||
19 | Единовременное пособие гражданам, награждённым Знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» | 13 710 | 14 121 | ||||||
